5° IRONKID S.GIOV.PERSICETO 2006 S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
TRIKIDS NORDEST 18/06/2006
G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA AGONISTI MASCHILE

Giovanissimi

Giovani

Tutti

Cuccioli

Esordienti

Ragazzi

Cadetti

Allievi


Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  50 Km  2000 Km  500
1 CASALINI LORENZO ( N.C. ) 302  3 KIDS LEGNAGO 0.05.52 1 0.05.52 1 CU
2 CASALINI UMBERTO ( N.C. ) 303  3 KIDS LEGNAGO 0.06.32 2 0.06.32 2 CU
3 VACCHI DIEGO ( N.C. ) 313  G.S.PASTA GRANAROLO 0.06.37 3 0.06.37 3 CU
4 UCCELLARI ANDREA ( N.C. ) 312  AVIA PERVIA 0.06.44 4 0.06.44 4 CU
5 ORSI MICHELE ( N.C. ) 308  ACQUA VIP 0.06.45 5 0.06.45 5 CU
6 VIANI LORENZO ( N.C. ) 314  CUS PARMA MEDEL 0.06.54 6 0.06.54 6 CU
7 PAGANELLI NICOLO' ( N.C. ) 310  T.D. RIMINI 0.07.01 7 0.07.01 7 CU
8 TASSINARI LUCA ( N.C. ) 311  ACQUA VIP 0.07.16 8 0.07.16 8 CU
9 FRASCARI ANDREA ( N.C. ) 304  G.S.PASTA GRANAROLO 0.07.37 9 0.07.37 9 CU
10 PAGANELLI MATTIA ( N.C. ) 309  T.D. RIMINI 0.07.49 10 0.07.49 10 CU
11 GIORIETTO ANDREA ( N.C. ) 319  3 KIDS LEGNAGO 0.09.24 11 0.09.24 1 ES
12 ZAMAGNI STEFANO ( N.C. ) 323  T.D. RIMINI 0.09.33 12 0.09.33 2 ES
13 MARIANI GIOVANNI ( N.C. ) 320  T.D. RIMINI 0.10.05 13 0.10.05 3 ES
14 TASSINARI EMANUELE ( N.C. ) 322  ACQUA VIP 0.10.14 14 0.10.14 4 ES
15 BERETTA MARCO ( N.C. ) 396  PESARO TRIATHLON 0.10.15 15 0.10.15 5 ES
16 MARTELLI MATTIA ( N.C. ) 307  G.S.PASTA GRANAROLO 0.10.40 16 0.10.40 11 CU
17 FULGHESU TOMMASO ( N.C. ) 318  ACQUA VIP 0.10.43 17 0.10.43 6 ES
18 FRASCARI LORENZO ( N.C. ) 317  G.S.PASTA GRANAROLO 0.10.47 18 0.10.47 7 ES
19 BONZAGNI ANDREA ( N.C. ) 315  G.S.PASTA GRANAROLO 0.11.37 19 0.11.37 8 ES
20 CORAZZA ANDREA ( N.C. ) 395  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.28 20 0.12.28 9 ES
21 BENTIVOGLI ALESSANDRO ( N.C. ) 394  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.44 21 0.12.44 10 ES
22 CHITTI DARIO ( N.C. ) 326  CUS PARMA MEDEL 0.13.59 22 0.13.59 1 RA
23 NANNI LORENZO ( N.C. ) 332  G.S.PASTA GRANAROLO 0.15.00 23 0.15.00 2 RA
24 CATELLANI FRANCESCO ( N.C. ) 325  VVFMOTRIATHLON 0.15.07 24 0.15.07 3 RA
25 BORDIGNON LUCA ( N.C. ) 324  UDINE TRIATHLON 0.15.08 25 0.15.08 4 RA
26 FERRARI ALBERTO ( N.C. ) 329  CUS PARMA MEDEL 0.15.09 26 0.15.09 5 RA
27 PARMIGIANI MICHELANGELO ( N.C. ) 334  T.D. RIMINI 0.15.41 27 0.15.41 6 RA
28 PARMIGIANI AMEDEO ( N.C. ) 333  CUS PARMA MEDEL 0.15.54 28 0.15.54 7 RA
29 FAIDUTTI LUCA ( N.C. ) 328  UDINE TRIATHLON 0.16.16 29 0.16.16 8 RA
30 IVANCEMKO ARTION ( N.C. ) 330  T.D. RIMINI 0.17.25 30 0.17.25 9 RA
31 RINALDI GIOVANNI ( N.C. ) 335  CUS PARMA MEDEL 0.17.54 31 0.17.54 10 RA
32 MARINI CHRISTIAN ( N.C. ) 331  T.D. RIMINI 0.18.06 32 0.18.06 11 RA
33 CINQUE FABIO ( N.C. ) 343  VVFMOTRIATHLON 0.19.28 33 0.19.28 1 AL
34 DI MARIA RICCARDO ( N.C. ) 344  VVFMOTRIATHLON 0.20.44 34 0.20.44 2 AL
35 CAVICCHIOLI ENRICO ( N.C. ) 342  VVFMOTRIATHLON 0.21.02 35 0.21.02 3 AL
36 LEONARDI DAVIDE ( N.C. ) 345  TRIATHLON FAENZA 0.21.25 36 0.21.25 4 AL
37 TOMMASINI FILIPPO ( N.C. ) 339  CUS PARMA MEDEL 0.21.44 37 0.21.44 1 CA
38 CATELLANI GIORGIO ( N.C. ) 336  VVFMOTRIATHLON 0.22.03 38 0.22.03 2 CA
39 VIANI ANDREA ( N.C. ) 341  VVFMOTRIATHLON 0.22.13 39 0.22.13 3 CA
40 DE CILLIA MIRKO ( N.C. ) 390  CUS UDINE 0.23.16 40 0.23.16 4 CA
41 DONATI LUCA ( N.C. ) 327  ACQUA VIP 0.23.20 41 0.23.20 12 RA
42 DELLA PASQUA ALBERTO ( N.C. ) 337  T.D. RIMINI 0.23.36 42 0.23.36 5 CA

 

Sviluppato da