5° IRONKID S.GIOV.PERSICETO 2006 S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
TRIKIDS NORDEST 18/06/2006
G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA AGONISTI FEMMINILE

Giovanissimi

Giovani

Tutti

Cuccioli

Esordienti

Ragazzi

Cadetti

Allievi


Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  50 Km  2000 Km  500
1 ARCANGELI ELISA ( N.C. ) 361  T.D. RIMINI 0.06.36 1 0.06.36 1 CU
2 GOTTI AURORA ( N.C. ) 364  ACQUA VIP 0.06.39 2 0.06.39 2 CU
3 MORETTI SARA ( N.C. ) 366  T.D. RIMINI 0.06.55 3 0.06.55 3 CU
4 MANDRIOLI ATHENA ( N.C. ) 365  ACQUA VIP 0.07.17 4 0.07.17 4 CU
5 DALL'OLIO BEATRICE ( N.C. ) 393  G.S.PASTA GRANAROLO 0.07.38 5 0.07.38 5 CU
6 FREGNI LINDA ( N.C. ) 392  G.S.PASTA GRANAROLO 0.07.53 6 0.07.53 6 CU
7 OLIVARI NICOLE ( N.C. ) 375  CUNEO TRI 0.08.35 7 0.08.35 1 ES
8 FURLANI SABRINA ( N.C. ) 371  PESARO TRIATHLON 0.08.46 8 0.08.46 2 ES
9 UGOLINI MARTINA ( N.C. ) 376  T.D. RIMINI 0.09.05 9 0.09.05 3 ES
10 CASAGRANDE LUCREZIA ( N.C. ) 389  G.S.PASTA GRANAROLO 0.09.08 10 0.09.08 7 CU
11 FAIDUTTI CAMILLA ( N.C. ) 369  UDINE TRIATHLON 0.09.37 11 0.09.37 4 ES
12 VACCHI ALICE ( N.C. ) 377  G.S.PASTA GRANAROLO 0.09.46 12 0.09.46 5 ES
13 CHITTI EMMA ( N.C. ) 368  CUS PARMA MEDEL 0.09.50 13 0.09.50 6 ES
14 VIANI ELENA ( N.C. ) 378  VVFMOTRIATHLON 0.09.53 14 0.09.53 7 ES
15 NANNI LUCIA ( N.C. ) 374  G.S.PASTA GRANAROLO 0.10.28 15 0.10.28 8 ES
16 BOLLINI CHIARA ( N.C. ) 362  G.S.PASTA GRANAROLO 0.10.31 16 0.10.31 8 CU
17 BOLLINI ELENA ( N.C. ) 367  G.S.PASTA GRANAROLO 0.10.48 17 0.10.48 9 ES
18 FERRARI VITTORIA ( N.C. ) 370  CUS PARMA MEDEL 0.11.03 18 0.11.03 10 ES
19 GRASSINI GIULIA ( N.C. ) 373  PESARO TRIATHLON 0.11.14 19 0.11.14 11 ES
20 FONTANA NANCY ( N.C. ) 363  G.S.PASTA GRANAROLO 0.11.30 20 0.11.30 9 CU
21 GIURIATO ALICE ( N.C. ) 372  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.56 21 0.12.56 12 ES
22 ZOCCOLI CHIARA ( N.C. ) 387  VVFMOTRIATHLON 0.17.19 22 0.17.19 1 RA
23 MARCHESINI ALESSIA ( N.C. ) 384  G.S.PASTA GRANAROLO 0.17.36 23 0.17.36 2 RA
24 GOVONI MIRANDA ( N.C. ) 383  ACQUA VIP 0.17.55 24 0.17.55 3 RA
25 CAVICCHI MADDALENA ( N.C. ) 381  ACQUA VIP 0.18.18 25 0.18.18 4 RA
26 MARIANI ANNA LISA ( N.C. ) 385  T.D. RIMINI 0.18.34 26 0.18.34 5 RA
27 SIMONINI CHIARA ( N.C. ) 391  G.S.PASTA GRANAROLO 0.20.25 27 0.20.25 6 RA
28 D'AMBROSIO ELISA ( N.C. ) 382  ACQUA VIP 0.20.28 28 0.20.28 7 RA
29 ALBERGHINI CHIARA ( N.C. ) 379  ACQUA VIP 0.20.31 29 0.20.31 8 RA
30 ANNUNZIATA ANNA ( N.C. ) 380  ACQUA VIP 0.20.32 30 0.20.32 9 RA
31 MUZZI IRENE ( N.C. ) 386  ACQUA VIP 0.21.10 31 0.21.10 10 RA
32 FACCHINI MARTINA ( N.C. ) 388  VVFMOTRIATHLON 0.23.05 32 0.23.05 1 CA

 

Sviluppato da