7° IRONMIKE S.GIOVANNI IN P. 2006 S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
RANK 28/05/2006
G.S.PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA Amatori MASCHILE

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000
1 PIGNATTI DANIELE ( N.C. ) 149  NUOTO LIVORNO 3 1.16.38 5 0.17.02 1 0.35.32 2 0.24.04 1 S4
2 GRENZI GRAZIANO ( N.C. ) 157  G.S.PASTA GRANAROLO 1.20.22 2 0.15.39 2 0.36.22 7 0.28.21 1 S4
3 CASAGRANDE RINO ( N.C. ) 190  G.S.PASTA GRANAROLO 1.20.29 6 0.17.04 5 0.38.22 4 0.25.03 1 M1
4 MODICA MARCELLO ( N.C. ) 139  G.S.PASTA GRANAROLO 1.20.45 1 0.15.08 3 0.37.45 6 0.27.52 1 S2
5 GALVANI ROBERTO ( N.C. ) 170  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.01 8 0.19.13 4 0.38.04 1 0.23.44 2 M1
6 ORLANDINI ANDREA 106,67 146  PRO PIACENZA TEAM 1.22.28 3 0.16.04 6 0.39.35 5 0.26.49 2 S3
7 RICCI MACCARINI CRISTIANO ( N.C. ) 160  G.S.PASTA GRANAROLO 1.32.13 4 0.16.09 8 0.42.59 9 0.33.05 2 S4
8 GAZZOTTI GABRIELE ( N.C. ) 189  G.S.PASTA GRANAROLO 1.33.10 9 0.19.29 9 0.43.04 8 0.30.37 3 S4
9 PRIORI GIANLUCA ( N.C. ) 159  G.S.PASTA GRANAROLO 1.33.54 11 0.26.10 10 0.43.07 3 0.24.37 4 S4
10 LONGHI ALBERTO ( N.C. ) 188  G.S.PASTA GRANAROLO 1.34.53 7 0.18.59 7 0.40.53 10 0.35.01 3 M1
11 SCOLLETTA PIERLUIGI ( N.C. ) 161  G.S.PASTA GRANAROLO 1.42.04 10 0.21.09 11 0.44.37 11 0.36.18 5 S4

 

Sviluppato da