IRONKID S.GIOVANNI IN PERSICETO 2005 S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
04/09/2005
ASS.SPORT.DIL. G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA AGONISTI MASCHILE

Giovanissimi

Giovani

Tutti

Cuccioli

Esordienti

Ragazzi

Cadetti

Allievi


Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  50 Km  2000 Km  500
1 CATELLANI FRANCESCO ( N.C. ) 307  VVFMOTRIATHLON 0.09.55 1 0.09.55 1 ES
2 PARMIGIANI AMEDEO ( N.C. ) 314  CUS PARMA MEDEL 0.10.26 2 0.10.26 2 ES
1 LOTTO LORENZO ( N.C. ) 380  LC BOZEN 0.10.31 1 0.10.31 1 CU
2 CASALINI LORENZO ( N.C. ) 302  3 KIDS LEGNAGO 0.10.35 2 0.10.35 2 CU
3 MORISI DAVIDE ( N.C. ) 311  G.S.PASTA GRANAROLO 0.10.46 3 0.10.46 3 ES
4 ALMEONI ENRICO ( N.C. ) 306  G.S.PASTA GRANAROLO 0.10.48 4 0.10.48 4 ES
5 RICCIARDI NICOLO' ( N.C. ) 315  SILCA ULTRALITE 0.10.59 5 0.10.59 5 ES
6 FAVARON FILIPPO ( N.C. ) 379  G.S.PASTA GRANAROLO 0.11.48 6 0.11.48 6 ES
7 TASSINARI EMANUELE ( N.C. ) 316  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.08 7 0.12.08 7 ES
8 CHAMUDIS BITTON NICOLAS ( N.C. ) 339  G.S.PASTA GRANAROLO 0.13.12 8 0.13.12 8 ES
9 DONATI LUCA ( N.C. ) 308  G.S.PASTA GRANAROLO 0.13.40 9 0.13.40 9 ES
1 ARGENTA RICCARDO ( N.C. ) 328  SILCA ULTRALITE 0.14.31 1 0.14.31 1 CA
3 BERGONZINI FRANCESCO ( N.C. ) 301  G.S.PASTA GRANAROLO 0.14.32 3 0.14.32 3 CU
2 RUNER MICHAEL ( N.C. ) 382  LC BOZEN 0.14.35 2 0.14.35 2 CA
1 GOMIERO DAVIDE ( N.C. ) 340  SILCA ULTRALITE 0.14.37 1 0.14.37 1 AL
4 FULGHESU TOMMASO ( N.C. ) 304  G.S.PASTA GRANAROLO 0.14.48 4 0.14.48 4 CU
10 GUIDO DANIELE ( N.C. ) 338  G.S.PASTA GRANAROLO 0.15.01 10 0.15.01 10 ES
3 LEONARDI DAVIDE ( N.C. ) 334  TRIATHLON FAENZA 0.15.09 3 0.15.09 3 CA
4 DI MARIA RICCARDO ( N.C. ) 332  VVFMOTRIATHLON 0.15.24 4 0.15.24 4 CA
5 TOMMASINI FILIPPO ( N.C. ) 336  HOT BIKE TRIATHLON 0.15.26 5 0.15.26 5 CA
6 RICCIARDI JACOPO ( N.C. ) 335  SILCA ULTRALITE 0.15.43 6 0.15.43 6 CA
1 CHITTI DARIO ( N.C. ) 320  CUS PARMA MEDEL 0.15.59 1 0.15.59 1 RA
2 VIANI ANDREA ( N.C. ) 326  VVFMOTRIATHLON 0.16.07 2 0.16.07 2 RA
3 CATELLANI GIORGIO ( N.C. ) 319  VVFMOTRIATHLON 0.16.08 3 0.16.08 3 RA
7 ZUFFA MANUEL ( N.C. ) 337  G.S.PASTA GRANAROLO 0.16.49 7 0.16.49 7 CA
4 BERNARDI IGOR ( N.C. ) 378  G.S.PASTA GRANAROLO 0.17.00 4 0.17.00 4 RA
5 FAVARON FULVIO ( N.C. ) 377  G.S.PASTA GRANAROLO 0.17.06 5 0.17.06 5 RA
8 CENNAMO MICHELE ( N.C. ) 331  G.S.PASTA GRANAROLO 0.17.16 8 0.17.16 8 CA
6 GIUBILATO DAVIDE ( N.C. ) 322  SILCA ULTRALITE 0.17.29 6 0.17.29 6 RA
7 FAIDUTTI LUCA ( N.C. ) 321  UDINE TRIATHLON 0.18.11 7 0.18.11 7 RA
8 ZAMBON FEDERICO ( N.C. ) 327  SILCA ULTRALITE 0.18.17 8 0.18.17 8 RA
9 BUKOVCIC JORDAN ( N.C. ) 318  SILCA ULTRALITE 0.18.41 9 0.18.41 9 RA
10 NANNI LORENZO ( N.C. ) 313  G.S.PASTA GRANAROLO 0.19.15 10 0.19.15 10 ES
9 CARLETTI LEONARDO ( N.C. ) 329  G.S.PASTA GRANAROLO 0.20.26 9 0.20.26 9 CA
11 TADDIA RICCARDO ( N.C. ) 325  G.S.PASTA GRANAROLO 0.22.04 11 0.22.04 11 RA
12 BERGAMI DAVIDE ( N.C. ) 317  G.S.PASTA GRANAROLO 0.22.50 12 0.22.50 12 RA
R TADDIA DAVIDE ( N.C. ) 305  G.S.PASTA GRANAROLO CU
R CASALINI UMBERTO ( N.C. ) 303  FUMANE TRIATHLON CU
R FORNI GIANLUCA ( N.C. ) 333  G.S.PASTA GRANAROLO CA

 

Sviluppato da