IRONKID S.GIOVANNI IN PERSICETO 2005 S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
04/09/2005
ASS.SPORT.DIL. G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA AGONISTI FEMMINILE

Giovanissimi

Giovani

Tutti

Cuccioli

Esordienti

Ragazzi

Cadetti

Allievi


Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  50 Km  2000 Km  500
1 OLIVARI NICOLE ( N.C. ) 360  VVFMOTRIATHLON 0.10.09 1 0.10.09 1 ES
2 FURLANI SABRINA ( N.C. ) 356  PESARO TRIATHLON 0.10.38 2 0.10.38 2 ES
3 ZAMBON ERICA ( N.C. ) 364  SILCA ULTRALITE 0.10.43 3 0.10.43 3 ES
4 GIUBILATO CHIARA ( N.C. ) 357  SILCA ULTRALITE 0.10.47 4 0.10.47 4 ES
5 CHITTI EMMA ( N.C. ) 353  CUS PARMA MEDEL 0.11.01 5 0.11.01 5 ES
6 FAIDUTTI CAMILLA ( N.C. ) 355  UDINE TRIATHLON 0.11.08 6 0.11.08 6 ES
1 RUNER SARAH ( N.C. ) 381  LC BOZEN 0.11.24 1 0.11.24 1 CU
2 VACCHI ALICE ( N.C. ) 348  G.S.PASTA GRANAROLO 0.11.35 2 0.11.35 2 CU
7 MARCHESINI ALESSIA ( N.C. ) 359  G.S.PASTA GRANAROLO 0.11.50 7 0.11.50 7 ES
3 VIANI ELENA ( N.C. ) 349  VVFMOTRIATHLON 0.11.53 3 0.11.53 3 CU
8 BENFENATI ELENA ( N.C. ) 350  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.14 8 0.12.14 8 ES
4 NANNI LUCIA ( N.C. ) 345  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.27 4 0.12.27 4 CU
5 BORTOLOTTI ARIANNA ( N.C. ) 341  SURFING SHOP TRIATHL 0.12.44 5 0.12.44 5 CU
9 VITALI NOEMI ( N.C. ) 362  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.53 9 0.12.53 9 ES
10 GRASSINI GIULIA ( N.C. ) 358  PESARO TRIATHLON 0.13.13 10 0.13.13 10 ES
6 SERIACOPI VIOLA ( N.C. ) 347  VIS CORTONA 0.13.21 6 0.13.21 6 CU
11 BORTOLOTTI ALICE ( N.C. ) 351  SURFING SHOP TRIATHL 0.13.22 11 0.13.22 11 ES
7 PARMIGIANI EMMA ( N.C. ) 346  CUS PARMA MEDEL 0.13.39 7 0.13.39 7 CU
12 TASSINARI DEBORAH ( N.C. ) 361  G.S.PASTA GRANAROLO 0.14.40 12 0.14.40 12 ES
13 BRANDOLINI MARTA ( N.C. ) 352  G.S.PASTA GRANAROLO 0.14.47 13 0.14.47 13 ES
1 FACCHINI ERICA ( N.C. ) 371  VVFMOTRIATHLON 0.15.13 1 0.15.13 1 CA
14 COCCHI ILARIA ( N.C. ) 354  G.S.PASTA GRANAROLO 0.15.17 14 0.15.17 14 ES
15 ZAGHI MARTINA ( N.C. ) 363  G.S.PASTA GRANAROLO 0.15.35 15 0.15.35 15 ES
8 COCCHI MILA ( N.C. ) 342  G.S.PASTA GRANAROLO 0.15.39 8 0.15.39 8 CU
9 MUSARELLA ELEONORA ( N.C. ) 344  G.S.PASTA GRANAROLO 0.15.47 9 0.15.47 9 CU
2 GAMBAIANI CORINNE ( N.C. ) 372  VVFMOTRIATHLON 0.15.47 2 0.15.47 2 CA
3 PICCIN ELENA ( N.C. ) 374  SILCA ULTRALITE 0.16.37 3 0.16.37 3 CA
10 MANZELLA ILARIA ( N.C. ) 343  G.S.PASTA GRANAROLO 0.16.46 10 0.16.46 10 CU
4 SPRINGETH ANNA ( N.C. ) 383  LC BOZEN 0.17.08 4 0.17.08 4 CA
5 MAZZER ALICE ( N.C. ) 373  SILCA ULTRALITE 0.17.20 5 0.17.20 5 CA
1 FRANCESCHET TERESA ( N.C. ) 367  SILCA ULTRALITE 0.17.20 1 0.17.20 1 RA
2 FERRARI BEATRICE ( N.C. ) 376  SILCA ULTRALITE 0.17.33 2 0.17.33 2 RA
3 FACCHINI MARTINA ( N.C. ) 366  VVFMOTRIATHLON 0.18.23 3 0.18.23 3 RA
6 RUBINI RITA ( N.C. ) 375  G.S.PASTA GRANAROLO 0.18.26 6 0.18.26 6 CA
4 GAMBAIANI ELISA ( N.C. ) 368  VVFMOTRIATHLON 0.18.31 4 0.18.31 4 RA
5 PIERETTO MATILDE ( N.C. ) 370  G.S.PASTA GRANAROLO 0.23.39 5 0.23.39 5 RA

 

Sviluppato da