IRONMIKE S.GIOVANNI IN PERSICETO 2005 S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
COPPA ITALIA 04/09/2005
ASS.SPORT.DIL. G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA Amatori MASCHILE

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000
1 SIMONI MARCO ( N.C. ) 147  G.S.PASTA GRANAROLO 1.13.56 1 0.13.32 9 0.37.33 2 0.22.51 1 S1
2 PALTRINIERI FILIPPO ( N.C. ) 149  G.S.PASTA GRANAROLO 1.15.50 14 0.16.19 2 0.36.08 4 0.23.23 1 S2
3 AGRESTINI DAVID ( N.C. ) 157  TRIATHLON CLUB PT 1.16.03 5 0.14.35 10 0.37.42 5 0.23.46 1 S4
4 ORNOFOLI ANDREA ( N.C. ) 146  G.S.PASTA GRANAROLO 1.16.32 3 0.14.22 5 0.36.33 12 0.25.37 2 S1
4 MALAVASI MATTIA ( N.C. ) 122  G.S.PASTA GRANAROLO 1.16.32 15 0.16.37 6 0.36.37 3 0.23.18 1 S3
6 GRENZI GRAZIANO ( N.C. ) 159  MARANELLO TRIAT 1.16.59 9 0.15.25 1 0.35.58 11 0.25.36 2 S4
7 MARZOCCHI MARCO ( N.C. ) 160  G.S.PASTA GRANAROLO 1.17.02 10 0.15.28 4 0.36.27 10 0.25.07 3 S4
8 VACCHI WILSON ( N.C. ) 151  G.S.PASTA GRANAROLO 1.17.40 4 0.14.31 7 0.37.16 14 0.25.53 1 M1
9 MANZINI FRANCO ( N.C. ) 154  MARANELLO TRIAT 1.17.49 8 0.15.13 3 0.36.24 16 0.26.12 2 S3
11 TOSELLI MASSIMILIANO ( N.C. ) 168  G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.41 12 0.15.43 11 0.38.57 9 0.25.01 4 S4
12 ARTIOLI MATTEO ( N.C. ) 150  G.S.PASTA GRANAROLO 1.20.26 13 0.16.11 8 0.37.25 17 0.26.50 3 S3
13 SOLAROLI MICHELE ( N.C. ) 161  G.S.PASTA GRANAROLO 1.22.24 18 0.18.35 12 0.39.38 6 0.24.11 5 S4
14 FINI STEFANO ( N.C. ) 153  CUS UDINE 1.23.09 6 0.14.37 14 0.40.38 18 0.27.54 4 S3
15 LODI MASSIMILIANO ( N.C. ) 167  G.S.PASTA GRANAROLO 1.24.04 11 0.15.42 17 0.42.24 15 0.25.58 6 S4
16 TRAVASONI MASSIMO ( N.C. ) 165  G.S.PASTA GRANAROLO 1.26.31 7 0.14.46 16 0.42.20 20 0.29.25 2 M2
17 PRATI ALESSANDRO ( N.C. ) 155  MARANELLO TRIAT 1.28.10 20 0.23.53 15 0.41.43 1 0.22.34 5 S3
18 MIRIEL OLIVER ( N.C. ) 148  G.S.PASTA GRANAROLO 1.28.30 19 0.19.54 19 0.44.20 7 0.24.16 2 S2
19 TURELLO MARCO ( N.C. ) 156  G.S.PASTA GRANAROLO 1.32.24 17 0.17.35 20 0.45.40 19 0.29.09 6 S3
20 BENCINI CRISTIANO ( N.C. ) 152  G.S.PASTA GRANAROLO 1.35.55 21 0.27.10 18 0.42.53 13 0.25.52 7 S3
21 MACCIANTELLI MASSIMO ( N.C. ) 164  G.S.PASTA GRANAROLO 1.41.59 16 0.17.09 21 0.46.35 21 0.38.15 3 M2
R TOSI ALESSANDRO ( N.C. ) 162  G.S.PASTA GRANAROLO 0.14.23 0.54.29 S4
R BERGONZINI DAVIDE ( N.C. ) 163  G.S.PASTA GRANAROLO 0.17.15 1.02.49 M1

 

Sviluppato da