IRONMIKE S.GIOVANNI IN PERSICETO 2005 S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
COPPA ITALIA 04/09/2005
ASS.SPORT.DIL. G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA Amatori FEMMINILE

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000
1 RINIERI GIULIA ( N.C. ) 220  CUS VERONA 1.20.33 1 0.12.46 2 0.40.32 4 0.27.15 1 S1
2 CUMANI MARGHERITA ( N.C. ) 219  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.00 7 0.16.50 1 0.40.25 1 0.23.45 2 S1
3 STEFANI CHIARA ( N.C. ) 224  CUS VERONA 1.23.11 5 0.15.39 4 0.41.57 2 0.25.35 1 S3
4 FORONI JESSICA ( N.C. ) 223  CUS VERONA 1.24.35 3 0.13.50 3 0.41.04 5 0.29.41 2 S3
5 RASMUSSEN METTE KJEMPFF ( N.C. ) 221  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.11 2 0.13.05 5 0.42.03 6 0.30.03 1 S2
6 TENAN EVA ( N.C. ) 222  PROGETTO VISTA 1.27.57 4 0.15.09 8 1.27.57 2 S2
7 BACCHIEGA PATRIZIA ( N.C. ) 225  FUMANE TRIATHLON 1.28.16 8 0.17.35 6 0.43.58 3 0.26.43 1 S4
8 BENAZZI ANTONELLA ( N.C. ) 227  G.S.PASTA GRANAROLO 1.34.19 6 0.16.41 7 0.45.03 7 0.32.35 1 M1
9 PERONI PAOLA ( N.C. ) 226  G.S.PASTA GRANAROLO 1.38.12 9 0.23.25 9 1.38.12 2 S4

 

Sviluppato da