IRONKID SAN GIOVANNI IN P.2004 SAN GIOVANNI IN P.(BO)
05/09/2004
G.S. PASTA GRANAROLO (BO)  
CLASSIFICA AGONISTI FEMMINILE

Giovanissimi

Giovani

Tutti

Cuccioli

Esordienti

Ragazzi

Cadetti

Allievi


Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  50 Km  2000 Km  500
1 OLIVARI NICOLE ( N.C. ) 293  VVFMOTRIATHLON 0.11.10 1 0.11.10 1 CU
2 FURLANI SABRINA ( N.C. ) 270  PESARO TRIATHLON 0.11.38 2 0.11.38 2 CU
3 PAPOTTI IRENE ( N.C. ) 296  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.34 3 0.12.34 3 CU
4 MARCHESINI ALESSIA ( N.C. ) 295  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.40 4 0.12.40 1 ES
5 NANNI LUCIA ( N.C. ) 292  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.46 5 0.12.46 4 CU
6 GUBERTI ILARIA ( N.C. ) 269  G.S.PASTA GRANAROLO 0.12.54 6 0.12.54 5 CU
7 VACCHI ALICE ( N.C. ) 297  G.S.PASTA GRANAROLO 0.13.30 7 0.13.30 6 CU
7 BORTOLOTTI ALICE ( N.C. ) 294  SURFING SHOP TRIATHL 0.13.30 7 0.13.30 2 ES
9 BORTOLOTTI ARIANNA ( N.C. ) 291  SURFING SHOP TRIATHL 0.13.52 9 0.13.52 7 CU
10 GRASSINI GIULIA ( N.C. ) 300  PESARO TRIATHLON 0.15.18 10 0.15.18 8 CU
11 FACCHINI ERICA ( N.C. ) 298  VVFMOTRIATHLON 0.16.10 11 0.16.10 1 CA
12 FACCHINI MARTINA ( N.C. ) 299  VVFMOTRIATHLON 0.17.45 12 0.17.45 1 RA

 

Sviluppato da