IRONMIKE SAN GIOVANNI IN P.2003 SAN GIOVANNI IN P.(BO)
31/08/2003
G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA AGONISTI MASCHILE COEFFICIENTE:  30.46

Giovani

Senior

Master

Tutti

Cadetti Allievi Junior S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct Punti
gara
Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000
1 VILLA LUCA 30,82 G.S. FF.OO. 1.03.03 4 0.10.21 162 1.03.03 1 S4 0,00
2 SALZARULO ANDREA 30,52 DDS 1.03.29 4 0.10.21 3 0.34.39 2 0.18.29 1 S1 1,20
3 TARTAGLIA ALBERTO 33,63 TRI.RN.MAROSTICA 1.03.48 3 0.10.17 163 1.03.48 1 JU 2,07
4 ROVEDA GIORGIO 29,1 DDS 1.04.04 7 0.10.28 164 1.04.04 2 S1 2,81
5 CASADEI ALBERTO 36,99 12  AS BIANCHI MS3SPORTS 1.04.45 1 0.10.06 4 0.34.53 10 0.19.46 2 JU 4,69
6 GAFFURI IGOR 40,84 16  IRONLARIOTRIATH 1.05.03 6 0.10.23 165 1.05.03 1 S2 5,52
7 BALESTRINI GABRIELE 34,35 BALESTRINI TEAM 1.05.17 12 0.11.24 6 0.35.01 3 0.18.52 2 S4 6,17
8 SORIANI FEDERICO 35,6 10  CUS FERRARA 1.05.31 20 0.12.09 9 0.35.21 1 0.18.01 2 S2 6,81
9 RICCI DIMITRI 35,93 11  B2K TRIATHLON 1.05.37 1 0.10.06 166 1.05.37 1 S3 7,09
10 DENTI ANDREA 38,18 13  GALILEO TRIATHLON 1.05.53 8 0.10.41 167 1.05.53 2 S3 7,82
11 MANARA PAOLO 33,93 DOLOMITICA 1.06.03 11 0.11.22 8 0.35.18 6 0.19.23 3 S2 8,28
12 ANTOGNINI NICOLA 42,02 18  OLIMPIA TRIATHLON 1.06.30 9 0.10.54 12 0.35.42 11 0.19.54 3 S1 9,52
13 PERICOLI MARCO 39,4 14  T.D. RIMINI 1.07.04 22 0.12.12 11 0.35.26 8 0.19.26 3 S3 11,09
14 CARIDI MATTEO 59,44 81  FUMANE TRIATHLON 1.08.20 19 0.12.01 12 0.35.42 17 0.20.37 4 S2 14,59
15 STRADA MASSIMO 44,9 21  T.D. RIMINI 1.08.43 14 0.11.38 15 0.36.04 21 0.21.01 4 S3 15,64
16 ZANE FRANCESCO 64,36 59  PETTINELLI TRIA 1.09.10 28 0.12.27 31 0.37.45 4 0.18.58 1 M1 16,89
17 MONTORI MARCO 61,6 52  VVFMOTRIATHLON 1.09.23 60 0.13.39 16 0.36.19 7 0.19.25 3 S4 17,49
18 GIOTTO LUCA 53,11 37  TRI ALTO ADIGE 1.09.51 38 0.12.41 5 0.34.56 33 0.22.14 5 S2 18,77
19 BONINI LUCA 55,14 44  BERIV 1.09.52 25 0.12.20 10 0.35.23 32 0.22.09 2 M1 18,82
20 PALLOTTI GIACOMO 46,31 24  G.S.PASTA GRANAROLO 1.09.57 18 0.11.52 14 0.35.46 37 0.22.19 6 S2 19,05
21 FORNASARI MASSIMO 69,69 70  G.S.PASTA GRANAROLO 1.09.59 51 0.13.13 17 0.36.24 15 0.20.22 4 S4 19,14
22 D'ANNUNZIO FABIO 46,57 25  RHOTRIATHLON 1.10.15 54 0.13.25 27 0.37.34 5 0.19.16 5 S4 19,88
23 DAL PESCO MARCO 51,13 33  G.S.PASTA GRANAROLO 1.10.24 73 0.14.07 19 0.36.46 9 0.19.31 5 S3 20,29
24 NESTI FRANCESCO 49,55 31  FIRENZE TRI 1.10.25 24 0.12.16 168 1.10.25 4 S1 20,34
25 PRATI MARCO 52,46 36  AVIA PERVIA 1.10.46 29 0.12.28 26 0.37.30 19 0.20.48 3 JU 21,30
26 BABINI ROBERTO 72,18 78  FAENZA TRIATHLON 1.10.57 46 0.13.03 29 0.37.36 13 0.20.18 7 S2 21,81
27 GHINELLI PAOLO 63,28 58  CUS FERRARA 1.11.05 34 0.12.36 25 0.37.18 22 0.21.11 6 S3 22,18
28 BERTASI MIRCO 58,44 47  CUS FERRARA 1.11.13 31 0.12.31 46 0.38.28 12 0.20.14 7 S3 22,55
29 GIORGI MAURO 47,54 28  FERRARA TRIATH 1.11.17 71 0.14.03 18 0.36.32 18 0.20.42 1 M2 22,73
30 BENEDETTI DIEGO 45,97 23  FUMANE TRIATHLON 1.11.18 40 0.12.43 24 0.37.16 25 0.21.19 6 S4 22,78
31 MIORELLI ALESSANDRO 53,41 38  CUS TRENTO CTT 1.11.25 33 0.12.35 47 0.38.31 14 0.20.19 8 S2 23,10
32 CRISTOFORONI PAOLO 58,69 49  LUINOTRIATHLON 1.11.38 53 0.13.15 169 1.11.38 7 S4 23,70
33 FRUSCIANTE ALESSANDRO 53,76 41  FUMANE TRIATHLON 1.11.52 27 0.12.26 48 0.38.32 20 0.20.54 9 S2 24,34
34 RAMA ISACCO 47,29 27  DOLOMITICA 1.11.57 10 0.11.18 20 0.36.54 73 0.23.45 1 AL 24,57
35 ZEGGIO SILVIO 52,15 35  TRI ALTO ADIGE 1.12.19 30 0.12.30 7 0.35.07 87 0.24.42 3 M1 25,58
36 BIAZZI STEFANO ( N.C. ) 184  PRO PIACENZA T. 1.12.48 69 0.13.52 28 0.37.35 26 0.21.21 4 M1 26,92
37 SANTATO CARLO ( N.C. ) 162  SILCA ULTRALITE 1.13.09 20 0.12.09 51 0.38.43 35 0.22.17 2 AL 27,88
38 BIBI MICHELE 81,78 101  FIRENZE TRI 1.13.15 68 0.13.51 36 0.38.12 23 0.21.12 8 S4 28,16
39 DAPRA' FEDERICO 64,82 61  DOLOMITICA 1.13.19 15 0.11.48 34 0.38.01 66 0.23.30 3 AL 28,34
40 VANDI OMAR 41,81 17  T.D. RIMINI 1.13.27 39 0.12.42 42 0.38.19 39 0.22.26 10 S2 28,71
41 CICCIONI STEFANO 51,58 34  RHOTRIATHLON 1.13.28 32 0.12.33 39 0.38.16 45 0.22.39 8 S3 28,76
42 PASETTO ANDREA 53,74 40  TRI DLF NUOTO VR 1.13.32 36 0.12.38 40 0.38.17 44 0.22.37 9 S4 28,94
42 BENEDETTI DIABLO ( N.C. ) 167  FUMANE TRIATHLON 1.13.32 67 0.13.49 30 0.37.44 29 0.21.59 9 S3 28,94
44 FANELLI MARCO 48,94 29  FAENZA TRIATHLON 1.13.58 23 0.12.14 50 0.38.36 55 0.23.08 10 S3 30,14
45 ASSANDRI FABIO 49,49 30  RHOTRIATHLON 1.14.10 60 0.13.39 23 0.37.05 63 0.23.26 5 S1 30,69
46 PAVESI ALESSANDRO 50,57 32  SANDRO CABASSI TRI 1.14.23 16 0.11.50 52 0.38.46 75 0.23.47 4 AL 31,29
47 PAIOLETTI DAVIDE 67,18 65  BALESTRINI TEAM 1.14.44 81 0.14.36 60 0.39.37 16 0.20.31 11 S2 32,26
48 CATTADORI FILIPPO 66,64 64  TRICLUB CREMONA 1.14.45 83 0.14.43 31 0.37.45 35 0.22.17 5 M1 32,30
49 GORETTI CHRISTIAN 77,91 93  TRI ALTO ADIGE 1.14.53 44 0.12.54 62 0.39.51 31 0.22.08 11 S3 32,67
50 MARCHESINI MARCO 58,47 48  POL.CENTESE T&D 1.15.07 66 0.13.47 22 0.37.04 80 0.24.16 12 S2 33,31
51 ANGELINI CLAUDIO 91,96 115  CUS FERRARA 1.15.18 60 0.13.39 48 0.38.32 54 0.23.07 10 S4 33,82
52 BELLINI LORENZO ( N.C. ) 166  CUS FERRARA 1.15.24 76 0.14.13 41 0.38.18 50 0.22.53 12 S3 34,10
53 FALCO FULVIO 56,63 45  SAVONA TRIATHLON 1.15.28 36 0.12.38 43 0.38.22 84 0.24.28 2 M2 34,28
54 SPINARDI MAURO 71,98 76  TRI.MANTOVA 1.15.36 41 0.12.47 52 0.38.46 78 0.24.03 11 S4 34,65
55 TAVINI ALESSANDRO 95,96 128  VIS CORTONA 1.15.46 63 0.13.42 45 0.38.27 70 0.23.37 13 S3 35,11
56 SALVATI WILLIAM 86,02 109  LIBERTAS TRI TR 1.15.48 75 0.14.10 68 0.40.08 27 0.21.30 13 S2 35,20
57 PINTO GIANPAOLO 57,54 46  LUINOTRIATHLON 1.16.01 34 0.12.36 36 0.38.12 95 0.25.13 12 S4 35,80
58 FRANCHI DAVIDE 64,9 62  CSA GORIZIA 1.16.12 26 0.12.24 54 0.39.14 85 0.24.34 14 S2 36,30
59 BARACANI ROBERTO ( N.C. ) 175  CSA GORIZIA 1.16.33 78 0.14.18 68 0.40.08 30 0.22.07 13 S4 37,27
60 BRAIONI BRUNO 63,16 57  TRI DLF NUOTO VR 1.16.35 134 0.17.21 170 1.16.35 1 M3 37,36
61 D'AGOSTINO STEFANO 93,88 123  POL.CENTESE T&D 1.16.46 91 0.14.54 56 0.39.26 39 0.22.26 6 M1 37,87
62 LODI CARLO 69,96 71  POL.CENTESE T&D 1.16.51 105 0.15.29 35 0.38.10 57 0.23.12 3 M2 38,10
63 LUGARESI LUCA 69,61 69  T.D. RIMINI 1.16.57 86 0.14.47 171 1.16.57 14 S3 38,38
64 RIZZI GIANLUCA 64,36 60  SURFING SHOP TRIATHL 1.17.04 51 0.13.13 75 0.40.30 61 0.23.21 14 S4 38,70
65 LAZZARONI DAVIDE 66,28 63  TRIATHLON BERGAMO 1.17.24 88 0.14.50 59 0.39.36 51 0.22.58 15 S4 39,62
66 VERGALLI PAOLO 54,33 43  BERIV 1.17.32 47 0.13.08 75 0.40.30 76 0.23.54 16 S4 39,99
67 ALBERINI WILIAM 86,3 110  GALILEO TRIATHLON 1.17.35 57 0.13.33 74 0.40.29 68 0.23.33 17 S4 40,12
68 ROMBI ENNIO 62,12 53  FAENZA TRIATHLON 1.17.39 90 0.14.53 55 0.39.22 62 0.23.24 18 S4 40,31
69 MARMIROLI DANIELE 45,45 22  CUS PARMA CSL 1.17.45 13 0.11.32 21 0.37.01 145 0.29.12 6 S1 40,58
70 CORTELLONI MARCO 59,19 50  SANDRO CABASSI TRI 1.17.51 48 0.13.09 105 0.41.59 47 0.22.43 5 AL 40,86
71 DI CICCO EMILIANO 79 95  OLIMPIA TRIATHLON 1.17.52 65 0.13.46 98 0.41.40 39 0.22.26 7 S1 40,91
72 GIANASSI MARCO 70,6 73  FIRENZE TRI 1.17.55 139 0.17.42 33 0.37.59 33 0.22.14 7 M1 41,04
73 BAGNARI CESARE 103,13 138  SURFING SHOP TRIATHL 1.17.59 41 0.12.47 58 0.39.35 107 0.25.37 19 S4 41,23
73 DEL VENEZIANO MARIO 73,35 82  TEAM MARBLEMAN 1.17.59 74 0.14.09 38 0.38.14 106 0.25.36 20 S4 41,23
75 PERAZ MARINO 80,51 99  FEDERCLUBTRIESTE 1.18.02 98 0.15.15 2 0.20.41 160 0.42.06 21 S4 41,37
76 RACHINI GIAMPAOLO ( N.C. ) 173  VIS CORTONA 1.18.30 104 0.15.27 79 0.40.36 42 0.22.27 15 S3 42,65
77 RICCHETTI LUCA 97,99 130  AVIA PERVIA 1.19.02 64 0.13.45 111 0.42.34 47 0.22.43 8 S1 44,13
78 DALL'OLIO DANIELE ( N.C. ) 169  G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.10 48 0.13.09 65 0.40.05 111 0.25.56 16 S3 44,50
79 BARBONI LUCA 98,97 134  VIS CORTONA 1.19.16 103 0.15.23 83 0.40.47 53 0.23.06 15 S2 44,77
80 DONATI FABIO 74,13 85  POL.CENTESE T&D 1.19.18 89 0.14.52 57 0.39.28 90 0.24.58 8 M1 44,86
81 CERQUETI ALBERTO ( N.C. ) 188  OLIMPIA TRIATHLON 1.19.20 71 0.14.03 78 0.40.33 88 0.24.44 4 M2 44,96
82 FORASSIEPI DAVIDE 59,98 51  BALESTRINI TEAM 1.19.29 56 0.13.31 86 0.40.54 91 0.25.04 17 S3 45,37
83 FRATI LORENZO 63,08 56  TORRECHIARA LGR 1.19.33 70 0.14.01 67 0.40.06 103 0.25.26 18 S3 45,55
84 BAGNOLI MAURIZIO 77,07 89  TRI DLF NUOTO VR 1.19.36 121 0.16.22 64 0.39.58 58 0.23.16 5 M2 45,69
85 CAVALLARI DAVIDE ( N.C. ) 185  CUS FERRARA 1.19.40 84 0.14.45 71 0.40.11 88 0.24.44 9 M1 45,88
86 DE GRANDI STEFANO 75,59 88  FUMANE TRIATHLON 1.19.41 118 0.16.09 65 0.40.05 64 0.23.27 6 M2 45,92
87 FADALTI ANDREA 77,41 90  CUS UDINE 1.19.55 43 0.12.52 70 0.40.10 119 0.26.53 19 S3 46,57
88 ZUCCHINI MASSIMO 95,09 126  VIS CORTONA 1.20.12 59 0.13.38 112 0.42.40 76 0.23.54 22 S4 47,35
88 LUCENTE GIUSEPPE ( N.C. ) 170  VIS CORTONA 1.20.12 137 0.17.37 84 0.40.49 28 0.21.46 20 S3 47,35
90 HAZIZA JEAN 178  SURFING SHOP TRIATHL 1.20.13 131 0.17.07 61 0.39.50 58 0.23.16 23 S4 ------
91 CARRARA ALESSANDRO 68,41 66  STEEL T - BG 1.20.19 124 0.16.38 109 0.42.25 24 0.21.16 7 M2 47,67
92 TACCINI PAOLO ( N.C. ) 183  BALESTRINI TEAM 1.20.41 82 0.14.39 118 0.42.53 56 0.23.09 24 S4 48,68
93 GARUTI FABIO 77,41 91  MARANELLO TRIA 1.21.04 77 0.14.15 101 0.41.45 91 0.25.04 25 S4 49,74
94 LODI GIANLUCA 82,71 103  POL.CENTESE T&D 1.21.05 129 0.16.59 73 0.40.27 71 0.23.39 16 S2 49,79
95 FUCILI RAFFAELE 83,22 104  GALILEO TRIATHLON 1.21.08 94 0.15.00 103 0.41.53 79 0.24.15 10 M1 49,92
96 GIGLI MASSIMILIANO 73,1 80  GALILEO TRIATHLON 1.21.17 96 0.15.08 87 0.40.55 97 0.25.14 21 S3 50,34
97 MARTELLI MICHELE 75,44 87  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.18 101 0.15.22 97 0.41.38 81 0.24.18 22 S3 50,39
98 MALINI IVANO ( N.C. ) 180  TRI DLF NUOTO VR 1.21.21 145 0.17.56 90 0.41.03 38 0.22.22 26 S4 50,52
99 GIANNINI FABIO 72,43 79  TRI CLUB MILANO 1.21.28 140 0.17.43 44 0.38.25 100 0.25.20 27 S4 50,85
99 CORNACCHIA MARCO ( N.C. ) 168  FAENZA TRIATHLON 1.21.28 150 0.18.11 80 0.40.43 43 0.22.34 23 S3 50,85
101 IOTTI GIANLUCA ( N.C. ) 179  BERIV 1.21.32 143 0.17.51 85 0.40.53 49 0.22.48 28 S4 51,03
102 OLIVIERI ALESSANDRO 79,71 97  TRI DLF NUOTO VR 1.21.36 112 0.15.46 72 0.40.24 103 0.25.26 24 S3 51,21
103 PALTRINIERI PAOLO ( N.C. ) 164  AVIA PERVIA 1.21.45 45 0.12.55 128 0.43.36 97 0.25.14 9 S1 51,63
104 MORI VALTER ( N.C. ) 181  VIS CORTONA 1.21.52 95 0.15.02 99 0.41.42 94 0.25.08 29 S4 51,95
105 CURTARELLI DAVIDE 69,44 68  TRICLUB CREMONA 1.22.04 79 0.14.29 63 0.39.54 131 0.27.41 17 S2 52,50
106 MAZZAFERRO MAURO 93,08 121  VVFMOTRIATHLON 1.22.15 100 0.15.21 93 0.41.16 108 0.25.38 8 M2 53,01
107 MANSUTTI DAVID 92,38 117  UDINE TRIATHLON 1.22.24 111 0.15.45 82 0.40.45 110 0.25.54 30 S4 53,42
108 PIANI MARCO ( N.C. ) 187  CSA GORIZIA 1.22.33 125 0.16.44 95 0.41.30 82 0.24.19 11 M1 53,84
109 CHIESI STEFANO 74,06 84  GALILEO TRIATHLON 1.22.41 108 0.15.35 127 0.43.32 69 0.23.34 12 M1 54,20
110 LOMBARDO MICHELE 84,67 105  TRI DLF NUOTO VR 1.22.55 107 0.15.33 129 0.43.37 73 0.23.45 9 M2 54,85
111 CITTANTE DAMIANO 73,56 83  CUS FERRARA 1.23.06 85 0.14.46 89 0.40.59 126 0.27.21 18 S2 55,35
112 CIGARINI LUIGI 92,44 118  POLISCANDIANESE 1.23.20 152 0.18.16 101 0.41.45 60 0.23.19 10 M2 56,00
113 RIGOLINI DAVIDE 98,62 133  PROGETO VISTA 1.23.27 132 0.17.09 116 0.42.51 64 0.23.27 25 S3 56,32
114 CARUZZO VALTER 82,62 102  FUMANE TRIATHLON 1.23.31 98 0.15.15 94 0.41.20 120 0.26.56 11 M2 56,50
115 SGORBATI STEFANO 81,66 100  CUS PARMA CSL 1.23.33 50 0.13.12 99 0.41.42 139 0.28.39 10 S1 56,60
116 MELANI MASSIMO ( N.C. ) 172  B2K TRIATHLON 1.23.52 16 0.11.50 122 0.43.10 141 0.28.52 26 S3 57,47
116 LANZONI CLAUDIO 93,51 122  T.T.MO. 1.23.52 117 0.16.04 81 0.40.44 121 0.27.04 12 M2 57,47
118 PARPAJOLA MICHELE ( N.C. ) 186  FIRENZE TRI 1.23.53 87 0.14.48 104 0.41.54 123 0.27.11 13 M1 57,52
119 CORBETTA LORENZO ( N.C. ) 189  CUS FERRARA 1.24.03 120 0.16.20 108 0.42.16 105 0.25.27 13 M2 57,98
120 SARTORI ENRICO ( N.C. ) 191  FERRARA TRIATH 1.24.28 159 0.18.36 77 0.40.31 101 0.25.21 14 M2 59,13
121 FRONTINI MARCO ( N.C. ) 165  VIS CORTONA 1.24.43 110 0.15.41 92 0.41.11 133 0.27.51 19 S2 59,82
122 BONDI MASSIMO 62,72 55  FAENZA TRIATHLON 1.24.47 114 0.15.54 116 0.42.51 112 0.26.02 31 S4 60,00
123 BOMBARDI TIZIANO 101,14 136  POL.CENTESE T&D 1.24.51 133 0.17.12 133 0.44.36 52 0.23.03 15 M2 60,19
124 CONTE MASSIMO 96,69 129  STRA TRI 1.25.00 122 0.16.23 110 0.42.26 113 0.26.11 16 M2 60,60
124 FALCI ROSSANO 92,74 120  FIRENZE TRI 1.25.00 128 0.16.55 107 0.42.13 109 0.25.52 2 M3 60,60
126 MARMIROLI NELSON 85,11 106  CUS PARMA CSL 1.25.01 109 0.15.39 138 0.44.46 86 0.24.36 1 M4 60,65
127 BUSI MARCO 80,03 98  POL.CENTESE T&D 1.25.08 141 0.17.44 137 0.44.43 46 0.22.41 32 S4 60,97
128 FREMURA ATTILIO 70,33 72  BALESTRINI TEAM 1.25.17 80 0.14.32 122 0.43.10 130 0.27.35 27 S3 61,38
129 NANNI PIERFEDERICO 72,07 77  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.18 57 0.13.33 1 0.17.26 161 0.54.19 2 M4 61,43
130 MACCHETTA ANGELO 85,62 108  BERIV 1.25.33 154 0.18.20 106 0.42.00 95 0.25.13 33 S4 62,12
130 BONGIOVANNI MARINO 77,48 92  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.33 158 0.18.34 126 0.43.28 67 0.23.31 3 M3 62,12
132 MARSIGLI PAOLO ( N.C. ) 171  AMICI POMPIERI 1.25.49 101 0.15.22 121 0.43.05 127 0.27.22 28 S3 62,85
133 BACCI GUGLIELMO 92,09 116  GOLFO DEI POETI 1.25.54 119 0.16.15 96 0.41.33 134 0.28.06 29 S3 63,08
134 PRESTINONI ANDREA 90,19 112  LUINOTRIATHLON 1.25.59 97 0.15.10 125 0.43.27 127 0.27.22 30 S3 63,31
135 LIGABUE ROBERTO 88,52 111  BERIV 1.26.43 136 0.17.24 113 0.42.43 116 0.26.36 34 S4 65,34
136 IALACCI NICOLA A. ( N.C. ) 163  T.D. RIMINI 1.26.55 153 0.18.17 131 0.44.12 83 0.24.26 11 S1 65,89
137 MAGNABOSCO STEFANO 79,01 96  TRI DLF NUOTO VR 1.27.00 167 0.19.56 124 0.43.23 72 0.23.41 35 S4 66,12
138 ROTA DAVIDE ( N.C. ) 161  BERIV 1.27.03 134 0.17.21 133 0.44.36 93 0.25.06 6 AL 66,26
139 FROVI ANGELO 98,44 132  CUS PARMA CSL 1.27.35 106 0.15.31 135 0.44.38 129 0.27.26 17 M2 67,73
140 CANTARELLA DAVIDE 103,43 140  TRI DLF NUOTO VR 1.28.04 114 0.15.54 147 0.45.44 114 0.26.26 20 S2 69,07
141 COLLA MANRICO 85,14 107  SURFING SHOP TRIATHL 1.29.14 157 0.18.26 143 0.45.26 102 0.25.22 4 M3 72,29
142 BALDERI ANDREA 103,17 139  CUS FERRARA 1.29.16 123 0.16.30 144 0.45.31 124 0.27.15 14 M1 72,38
143 GOZZI ADELMO 93,88 124  T.T.MO. 1.29.20 144 0.17.54 132 0.44.18 122 0.27.08 3 M4 72,56
144 BONICELLI FEDERICO 94,2 125  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.25 113 0.15.53 120 0.43.01 150 0.30.31 21 S2 72,79
145 BIDUT MAURIZIO 116,26 146  CSA GORIZIA 1.29.44 156 0.18.24 152 0.46.03 99 0.25.17 18 M2 73,67
146 MORRETTA GIORGIO ( N.C. ) 182  UDINE TRIATHLON 1.29.50 146 0.17.57 113 0.42.43 144 0.29.10 36 S4 73,94
147 BIANCHINI FABRIZIO 91,21 113  FERRARA TRIATH 1.30.03 93 0.14.55 156 0.46.45 136 0.28.23 22 S2 74,54
148 SURZA GUIDO 69,42 67  CUS UDINE 1.30.04 55 0.13.29 142 0.45.20 152 0.31.15 37 S4 74,59
149 PAGANINI AVIO ( N.C. ) 190  BERIV 1.30.19 142 0.17.45 149 0.45.48 117 0.26.46 19 M2 75,28
150 MIRANDOLA GIANLUCA 110,38 142  POL.CENTESE T&D 1.31.10 127 0.16.54 88 0.40.57 158 0.33.19 15 M1 77,63
151 ROAT ROBERTO 92,68 119  CUS TRENTO CTT 1.31.20 91 0.14.54 136 0.44.41 153 0.31.45 16 M1 78,09
152 FRAGANO FABRIZIO 123,57 152  FAENZA TRIATHLON 1.31.39 166 0.19.38 141 0.45.15 117 0.26.46 31 S3 78,96
153 AMPOLA LUCIO 109,68 141  BERIV 1.31.53 130 0.17.06 140 0.45.08 147 0.29.39 32 S3 79,60
154 BENATI LUCIANO ( N.C. ) 192  AMICI POMPIERI 1.32.04 161 0.19.07 130 0.43.49 143 0.29.08 5 M3 80,11
155 TODESCHINI LIDUVINO 113,51 143  FUMANE TRIATHLON 1.32.31 126 0.16.50 115 0.42.50 156 0.32.51 4 M4 81,35
156 GRAZZI GIOVANNI 100,84 135  CUS FERRARA 1.32.34 155 0.18.22 145 0.45.34 138 0.28.38 20 M2 81,49
157 CAMPANA STEFANO 122,75 150  CUS FERRARA 1.32.39 138 0.17.39 148 0.45.45 146 0.29.15 21 M2 81,72
158 FACCINCANI LUCIANO 116,93 147  TRI DLF NUOTO VR 1.32.57 148 0.18.06 154 0.46.29 135 0.28.22 5 M4 82,55
159 BALBONI FRANCESCO 131,58 154  POL.CENTESE T&D 1.33.12 162 0.19.09 119 0.42.54 151 0.31.09 6 M3 83,24
160 GAZZOTTI GABRIELE 139,81 158  AMICI POMPIERI 1.33.31 160 0.18.59 146 0.45.35 142 0.28.57 38 S4 84,11
161 CORRADINI GIANFRANCO 118,16 148  FUMANE TRIATHLON 1.33.56 163 0.19.13 153 0.46.04 139 0.28.39 7 M3 85,26
162 BONVICINI ANGELO 102,19 137  TRI DLF NUOTO VR 1.34.57 147 0.18.01 158 0.50.25 115 0.26.31 39 S4 88,07
163 COLLI MARCO 95,52 127  BERIV 1.35.22 116 0.16.01 91 0.41.07 159 0.38.14 40 S4 89,22
164 DE BONI ALESSANDRO 115,36 144  VALLE D'AOSTA 1.35.55 151 0.18.13 157 0.47.19 149 0.30.23 41 S4 90,74
165 TEMPORIN PAOLO 122,92 151  FERRARA TRIATH 1.37.15 165 0.19.32 139 0.45.04 155 0.32.39 6 M4 94,42
166 BALESTRINI RENZO 136,78 157  BALESTRINI TEAM 1.37.57 148 0.18.06 155 0.46.34 157 0.33.17 7 M4 96,35
167 SCARINGELLA BENEDETTO 131,8 155  CUS FERRARA 1.39.31 170 0.26.17 151 0.45.56 125 0.27.18 22 M2 100,68
168 BALBONI GIUSEPPE 134,26 156  POL.CENTESE T&D 1.39.52 164 0.19.31 161 0.51.49 137 0.28.32 23 M2 101,64
169 OLIANI ROBERTO 147,94 159  TRI.MANTOVA 1.40.21 168 0.21.43 159 0.50.55 132 0.27.43 42 S4 102,98
170 BACCI CARLOS ALB. 155,14 160  TEAM MARBLEMAN 1.42.17 171 0.26.21 149 0.45.48 148 0.30.08 8 M4 108,32
171 TARASCONI DOMENICO 119,83 149  GOLFO DEI POETI 1.45.37 169 0.22.06 160 0.51.32 154 0.31.59 17 M1 117,52
R MOTTI GIANLUCA 42,05 19  GALILEO TRIATHLON 0.12.15 0.48.45 S4 ------
R POZZATTI DIEGO 46,97 26  CUS TRENTO CTT 0.12.40 0.50.58 M1 ------
R TEDESCO GAETANO 53,57 39  RHOTRIATHLON 0.12.58 0.51.04 S4 ------
R CILLANI ROBERTO 70,96 74  G.S.PASTA GRANAROLO 0.13.32 0.49.57 S4 ------
R MERELLI MARCO 71,91 75  AS BIANCHI MS3SPORTS 0.13.40 0.51.13 S3 ------
R BALDELLI PAOLO 78,04 94  FAENZA TRIATHLON 0.15.56 0.56.07 S4 ------
R FERRETTI GIOVANNI ( N.C. ) 177  BERIV 0.18.10 1.03.34 S4 ------
R SOMMARIVA FRANCESCO 33,67 DOLOMITICA 0.10.22 S2 ------
R MEOCCI MANUELE 43,23 20  TRI CLUB MILANO 0.11.41 JU ------
S MAZZONI MICHELE ( N.C. ) 238  PRO PIACENZA T. 1.08.03 0.15.49 0.38.19 0.13.55 M1 ------

 

Sviluppato da