IRONMIKE SAN GIOVANNI IN P.2003 SAN GIOVANNI IN P.(BO)
31/08/2003
G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA AGONISTI FEMMINILE COEFFICIENTE: 184.24

Giovani

Senior

Master

Tutti

Cadetti Allievi Junior S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct Punti
gara
Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000
1 GIORDANO LAURA 195,04 265  EDERATRIATHLONFORLI' 1.12.08 6 0.12.33 3 0.40.09 1 0.19.26 1 S2 0,00
2 TAVERNINI MARIALUISA 177,43 263  CUS TRENTO CTT 1.13.25 1 0.10.24 2 0.39.45 6 0.23.16 1 S1 7,50
3 GIRIBON CRISTINA 144,9 261  G.S. FF.OO. 1.13.40 4 0.12.02 3 0.40.09 2 0.21.29 1 S4 8,96
4 RICCO' SILVIA ( N.C. ) 285  G.S. FIAMME AZZURRE 1.14.16 5 0.12.13 5 0.40.22 4 0.21.41 1 S3 12,46
5 ZAMPIERI FRANCESCA 199,98 266  FUMANE TRIATHLON 1.14.21 2 0.11.33 1 0.39.43 5 0.23.05 2 S1 12,95
6 STEFFENS ANDREA 248,61 272  TRI DLF NUOTO VR 1.21.15 13 0.15.35 6 0.41.34 7 0.24.06 2 S4 53,26
7 BARAJAK GABRIELLA 248,33 271  TRI DLF NUOTO VR 1.22.20 12 0.15.33 7 0.41.46 9 0.25.01 2 S3 59,59
8 RIDOLFI ROMINA ( N.C. ) 284  CUS PARMA CSL 1.22.26 14 0.15.45 15 0.45.01 3 0.21.40 2 S2 60,17
9 LONARDI MONICA 272,78 276  FUMANE TRIATHLON 1.23.29 7 0.13.49 11 0.43.17 11 0.26.23 3 S3 66,31
10 MARCHETTI SARAH 260,25 274  CUS FERRARA 1.23.39 15 0.15.57 10 0.43.11 8 0.24.31 4 S3 67,28
11 PETRI ELISA 225,99 267  CSA GORIZIA 1.24.56 11 0.15.14 8 0.41.53 17 0.27.49 5 S3 74,78
12 PAROCCHI SILVIA 182,61 264  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.18 3 0.11.38 18 0.45.51 17 0.27.49 3 S4 76,92
12 LINHART NATASHA 286  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.18 8 0.14.20 9 0.43.10 16 0.27.48 1 M2 ------
14 PARUZZI MARIA 251,02 273  CSA GORIZIA 1.25.54 10 0.15.11 12 0.43.32 12 0.27.11 4 S4 80,42
15 DAMINI CRISTINA 310,93 296  TRI DLF NUOTO VR 1.28.59 16 0.16.38 14 0.44.52 14 0.27.29 5 S4 98,44
16 TRUMPY GIULIA 244,49 269  BALESTRINI TEAM 1.29.50 17 0.16.54 20 0.46.46 10 0.26.10 3 S2 103,40
17 CAPPELLI CINZIA 282,23 277  FERRARA TRIATH 1.30.35 9 0.14.34 21 0.47.23 20 0.28.38 4 S2 107,78
18 ZINI FEDERICA 340,22 283  ENERGYTRI 1.31.57 22 0.19.46 13 0.44.33 15 0.27.38 5 S2 115,77
19 FABBRI MARINELLA 336,87 282  CUS FERRARA 1.32.16 18 0.18.29 19 0.46.25 13 0.27.22 6 S4 117,62
20 ROSSATO BERTILLA 295,37 278  FUMANE TRIATHLON 1.32.53 19 0.18.58 16 0.45.26 19 0.28.29 1 M1 121,22
21 MORINI MARZIA 329,53 281  CUS PARMA CSL 1.33.43 20 0.19.05 22 1.33.43 6 S3 126,09
22 INNOCENTI DANIELA ( N.C. ) 287  ETRURIA TRIATHLON 1.35.59 21 0.19.31 17 0.45.45 21 0.30.43 1 M3 139,33
R SPAGGIARI ELENA 153,76 262  TRIATHLONLECCO 0.11.32 0.51.16 S3 ------
R SANTUNIONE MARIKA 260,51 275  VVFMOTRIATHLON 0.13.31 0.58.37 S2 ------
R UGATTI SILVIA 248,08 270  FERRARA TRIATH 0.15.34 S4 ------

 

Sviluppato da