IRONMIKE SAN GIOVANNI IN P.2003 SAN GIOVANNI IN P.(BO)
31/08/2003
G.S. PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA Amatori MASCHILE

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000
1 CECCHI GIANFRANCO ( N.C. ) 211  ETRURIA TRIATHLON 1.13.00 2 0.12.36 1 0.37.15 6 0.23.09 1 S3
2 GENTILINI ARRIGO ( N.C. ) 215  TRICLUB CREMONA 1.13.43 4 0.13.40 4 0.37.56 1 0.22.07 2 S3
3 CESCHI PAOLO ( N.C. ) 212  CUS PARMA CSL 1.14.49 5 0.13.53 3 0.37.43 7 0.23.13 3 S3
4 VACCHI WILSON ( N.C. ) 196  G.S.PASTA GRANAROLO 1.16.52 3 0.13.39 7 0.39.23 10 0.23.50 1 S4
5 SIGHINOLFI DENIS ( N.C. ) 221  G.S.PASTA GRANAROLO 1.18.58 18 0.16.40 2 0.37.25 19 0.24.53 4 S3
6 GIACOMOZZI ETTORE ( N.C. ) 235  G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.00 6 0.13.54 15 0.40.44 15 0.24.22 1 M1
7 MENNI MARCO ( N.C. ) 246  TRI.MANTOVA 1.19.41 18 0.16.40 11 0.40.04 4 0.22.57 1 M2
8 BESCHI ALBERTO ( N.C. ) 200  TRI DLF NUOTO VR 1.19.46 15 0.16.18 5 0.39.12 14 0.24.16 1 S2
9 ADORINNI PAOLO ( N.C. ) 223  CUS UDINE 1.19.55 27 0.17.10 13 0.40.17 3 0.22.28 1 S4
10 GOLDONI FRANCESCO ( N.C. ) 217  G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.57 30 0.17.16 6 0.39.16 8 0.23.25 5 S3
11 VIVI LUCIANO ( N.C. ) 222  MARANELLO TRIA 1.21.50 16 0.16.21 19 0.41.17 13 0.24.12 6 S3
12 TASSINARI GIUSTO ( N.C. ) 247  G.S.PASTA GRANAROLO 1.22.12 22 0.16.55 14 0.40.30 17 0.24.47 1 M3
13 NADALUTTI CLAUDIO ( N.C. ) 240  CUS PARMA CSL 1.22.16 31 0.17.17 21 0.41.53 5 0.23.06 2 M1
14 TAROZZI LEONE ( N.C. ) 241  G.S.PASTA GRANAROLO 1.22.50 9 0.15.15 18 0.41.03 23 0.26.32 3 M1
15 MONTORSI ANDREA ( N.C. ) 208  G.S.PASTA GRANAROLO 1.23.01 12 0.16.00 25 0.43.11 10 0.23.50 2 S2
16 CAPILUPPI GIACOMO ( N.C. ) 224  G.S.PASTA GRANAROLO 1.23.24 32 0.17.27 22 0.42.20 9 0.23.37 2 S4
17 TRAPELLA MICHELE ( N.C. ) 199  G.S.PASTA GRANAROLO 1.23.58 11 0.15.58 9 0.39.45 34 0.28.15 1 S1
18 BENETTI EMILIO ( N.C. ) 243  G.S.PASTA GRANAROLO 1.24.22 28 0.17.11 8 0.39.42 30 0.27.29 2 M2
19 BIONDI FABIO ( N.C. ) 201  FAENZA TRIATHLON 1.25.03 41 0.18.27 17 0.40.50 21 0.25.46 3 S2
20 INTERBARTOLO DAVIDE ( N.C. ) 194  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.20 38 0.17.48 16 0.40.47 26 0.26.45 2 S1
21 BORTOLOTTI ALESSANDRO ( N.C. ) 232  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.22 48 0.19.28 27 0.43.33 2 0.22.21 4 M1
22 GRENZI GRAZIANO ( N.C. ) 218  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.31 40 0.18.09 12 0.40.05 29 0.27.17 7 S3
23 MESSINA GABRIELE ( N.C. ) 197  G.S.PASTA GRANAROLO 1.26.03 23 0.16.58 35 0.45.00 12 0.24.05 2 S1
24 GAMBERINI ADLER ( N.C. ) 234  G.S.PASTA GRANAROLO 1.26.18 50 0.19.59 20 0.41.48 16 0.24.31 5 M1
25 TOSI ALESSANDRO ( N.C. ) 229  G.S.PASTA GRANAROLO 1.27.00 7 0.15.01 33 0.44.24 31 0.27.35 3 S4
26 LOMBARDI GABRIELE ( N.C. ) 236  G.S.PASTA GRANAROLO 1.27.13 29 0.17.14 26 0.43.20 24 0.26.39 6 M1
27 BORSARINI MAURO ( N.C. ) 231  G.S.PASTA GRANAROLO 1.27.35 49 0.19.37 24 0.42.59 20 0.24.59 7 M1
28 BONATO NICOLA ( N.C. ) 202  G.S.PASTA GRANAROLO 1.27.45 45 0.18.59 29 0.43.59 17 0.24.47 4 S2
29 SANTONI LEONARDO ( N.C. ) 228  G.S.PASTA GRANAROLO 1.28.33 26 0.17.03 10 0.39.47 46 0.31.43 4 S4
30 SANDRI PIERO ( N.C. ) 220  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.01 36 0.17.44 28 0.43.37 32 0.27.40 8 S3
31 RUM GIORGIO ( N.C. ) 198  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.03 25 0.17.02 34 0.44.52 28 0.27.09 3 S1
32 FRASCAROLI ALESSANDRO ( N.C. ) 214  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.15 14 0.16.06 31 0.44.13 40 0.28.56 9 S3
33 MIGNOLI GIANPIERO ( N.C. ) 226  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.21 34 0.17.31 23 0.42.46 41 0.29.04 5 S4
34 GHISONI ANDREA ( N.C. ) 216  TRICLUB CREMONA 1.30.25 42 0.18.30 30 0.44.06 33 0.27.49 10 S3
35 MARTINELLI MATTEO ( N.C. ) 207  G.S.PASTA GRANAROLO 1.31.06 1 0.12.32 49 0.51.53 25 0.26.41 5 S2
36 TONDINI STEFANO ( N.C. ) 242  FAENZA TRIATHLON 1.31.47 35 0.17.43 32 0.44.23 44 0.29.41 8 M1
37 VERARDI CHRISTIAN ( N.C. ) 210  TRI DLF NUOTO VR 1.32.38 16 0.16.21 39 0.47.53 35 0.28.24 6 S2
38 MANZINI FRANCO ( N.C. ) 219  G.S.PASTA GRANAROLO 1.34.06 21 0.16.54 37 0.45.08 47 0.32.04 11 S3
39 BUSI SIMONE ( N.C. ) 193  G.S.PASTA GRANAROLO 1.34.34 12 0.16.00 44 0.49.40 38 0.28.54 3 S3
40 MARCHESI MIRCO ( N.C. ) 225  G.S.PASTA GRANAROLO 1.36.11 43 0.18.34 35 0.45.00 48 0.32.37 6 S4
41 MENZANI MAURO ( N.C. ) 239  G.S.PASTA GRANAROLO 1.36.20 47 0.19.14 38 0.47.37 42 0.29.29 9 M1
42 CARRINO FILIPPO ( N.C. ) 244  G.S.PASTA GRANAROLO 1.37.04 54 0.22.10 40 0.48.27 22 0.26.27 3 M2
43 MUSCONI MAURIZIO ( N.C. ) 227  SANDRO CABASSI TRI 1.37.16 39 0.17.49 47 0.50.43 36 0.28.44 7 S4
44 CIPRIANI ANDREA ( N.C. ) 213  G.S.PASTA GRANAROLO 1.38.23 8 0.15.04 42 0.48.29 52 0.34.50 12 S3
44 TRENTINI LUCA ( N.C. ) 195  G.S.PASTA GRANAROLO 1.38.23 10 0.15.24 53 0.55.53 27 0.27.06 4 S4
46 GORINI STEFANO ( N.C. ) 206  G.S.PASTA GRANAROLO 1.39.53 53 0.21.33 43 0.49.33 37 0.28.47 7 S2
47 MASINI MICHELE ( N.C. ) 237  G.S.PASTA GRANAROLO 1.40.06 24 0.16.59 41 0.48.28 51 0.34.39 10 M1
48 CICHERO MARIO ( N.C. ) 245  G.S.PASTA GRANAROLO 1.40.48 52 0.20.09 45 0.49.59 45 0.30.40 4 M2
49 CERBONCINI PAOLO ( N.C. ) 203  G.S.PASTA GRANAROLO 1.40.59 37 0.17.46 46 0.50.16 49 0.32.57 8 S2
50 FRANCESCHINI MIRCO ( N.C. ) 205  G.S.PASTA GRANAROLO 1.41.52 33 0.17.30 51 0.54.42 43 0.29.40 9 S2
51 FRABETTI ENRICO ( N.C. ) 204  G.S.PASTA GRANAROLO 1.41.53 46 0.19.11 50 0.53.48 38 0.28.54 10 S2
52 ARBELAIS ALEJANDRO ( N.C. ) 230  G.S.PASTA GRANAROLO 1.47.19 20 0.16.51 48 0.51.46 53 0.38.42 11 M1
53 CARRIERI GABRIELE ( N.C. ) 248  G.S.PASTA GRANAROLO 1.48.38 51 0.20.04 52 0.54.55 50 0.33.39 1 JU
54 FRANCHINI FEDERICO ( N.C. ) 233  G.S.PASTA GRANAROLO 1.57.04 44 0.18.37 54 0.56.36 54 0.41.51 12 M1
R PERDIERI ANDREA ( N.C. ) 209  G.S.PASTA GRANAROLO 0.21.32 S2

 

Sviluppato da