IRONMIKE SAN GIOVANNI SAN GIOVANNI IN P.(BO)
01/09/2002
GS PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA Amatori MASCHILE

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 21,000 Km  5,000
1 WIEDMER NICOLAS ( N.C. ) 250  G.S.PASTA GRANAROLO 1.04.23 5 0.13.12 1 0.33.56 1 0.17.15 1 S2
2 WEIL DANIEL ( N.C. ) 263  G.S.PASTA GRANAROLO 1.05.53 4 0.12.58 2 0.34.15 2 0.18.40 1 S4
3 GOLDONI FRANCESCO ( N.C. ) 257  G.S.PASTA GRANAROLO 1.15.47 16 0.17.20 4 0.36.45 3 0.21.42 1 S3
4 ASCARI ENRICO ( N.C. ) 252  MARANELLO TRI 1.15.58 18 0.17.47 3 0.36.03 6 0.22.08 2 S3
5 ADANI SERGIO ( N.C. ) 251  G.S.PASTA GRANAROLO 1.16.06 1 0.11.58 13 0.39.59 13 0.24.09 3 S3
5 BORSARI ANDREA ( N.C. ) 254  G.S.PASTA GRANAROLO 1.16.06 2 0.12.03 11 0.39.33 17 0.24.30 4 S3
7 MARTELLI MICHELE ( N.C. ) 259  CABASSI NUOTO 1.16.07 10 0.14.49 10 0.39.29 4 0.21.49 5 S3
8 TRAPELLA MICHELE ( N.C. ) 242  G.S.PASTA GRANAROLO 1.18.54 8 0.14.28 8 0.38.40 22 0.25.46 1 S1
9 BESCHI ALBERTO ( N.C. ) 246  TRI DLF NUOTO VR 1.19.06 15 0.17.15 5 0.37.01 19 0.24.50 2 S2
10 PALLOTTI GIACOMO ( N.C. ) 245  G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.12 6 0.13.59 17 0.40.48 16 0.24.25 1 S1
11 MASINI MARCELLO ( N.C. ) 260  MARANELLO TRI 1.19.17 11 0.15.36 7 0.38.36 20 0.25.05 6 S3
12 PAGANINI AVIO ( N.C. ) 270  G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.19 19 0.18.12 9 0.39.14 5 0.21.53 1 M1
13 SIGHINOLFI DENIS ( N.C. ) 269  G.S.PASTA GRANAROLO 1.20.40 26 0.19.23 6 0.37.05 15 0.24.12 3 S2
14 PERUZZI MASSIMILIANO ( N.C. ) 249  CUS PARMA CSL 1.21.48 3 0.12.48 34 1.21.48 4 S2
14 MARCANTONI MARCO ( N.C. ) 244  CUS PARMA CSL 1.21.48 9 0.14.32 16 0.40.23 23 0.26.53 2 S1
16 CHIESI STEFANO ( N.C. ) 272  C.N. SESTRI TRI 1.21.57 20 0.18.21 14 0.40.12 10 0.23.24 2 M1
17 LOMBARDI GABRIELE ( N.C. ) 277  G.S.PASTA GRANAROLO 1.22.12 14 0.17.11 15 0.40.16 18 0.24.45 3 M1
18 MAINI LUIGI ( N.C. ) 258  G.S.PASTA GRANAROLO 1.22.28 17 0.17.40 12 0.39.39 21 0.25.09 7 S3
19 VERARDI CHRISTIAN ( N.C. ) 243  G.S.PASTA GRANAROLO 1.23.00 12 0.15.43 27 0.44.57 7 0.22.20 2 S2
20 TOSELLI STEFANO ( N.C. ) 261  G.S.PASTA GRANAROLO 1.24.05 23 0.19.02 18 0.40.53 14 0.24.10 8 S3
21 GAMBERINI ADLER ( N.C. ) 276  G.S.PASTA GRANAROLO 1.24.54 32 0.20.34 23 0.41.53 8 0.22.27 4 M1
22 BORSARINI MAURO ( N.C. ) 265  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.31 27 0.19.45 22 0.41.46 12 0.24.00 5 M1
23 GIGLI MASSIMILIANO ( N.C. ) 256  MARANELLO TRI 1.26.14 13 0.15.48 24 0.42.10 25 0.28.16 9 S3
24 CARRINO FILIPPO ( N.C. ) 266  G.S.PASTA GRANAROLO 1.27.40 31 0.20.25 25 0.43.19 11 0.23.56 6 M1
25 FERRETTI GIOVANNI ( N.C. ) 273  G.S.PASTA GRANAROLO 1.27.58 33 0.20.55 26 0.43.45 9 0.23.18 10 S3
26 CAVALLINI MAURO ( N.C. ) 255  G.S.PASTA GRANAROLO 1.28.25 34 1.00.26 35 1.28.25 11 S3
27 TAGLIAZUCCHI EZIO ( N.C. ) 268  G.S.PASTA GRANAROLO 1.28.45 35 1.01.22 36 1.28.45 1 M4
28 GHELLI GIANPIETRO ( N.C. ) 278  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.23 30 0.20.19 20 0.41.18 24 0.27.46 12 S3
29 BALESTRINI GIAMPAOLO ( N.C. ) 264  G.S.PASTA GRANAROLO 1.31.02 28 0.20.12 21 0.41.27 27 0.29.23 7 M1
30 MARCHESI MIRCO ( N.C. ) 271  G.S.PASTA GRANAROLO 1.32.16 29 0.20.16 19 0.41.13 29 0.30.47 2 S4
31 DESERTI YARI ( N.C. ) 248  G.S.PASTA GRANAROLO 1.36.38 6 0.13.59 28 0.45.54 32 0.36.45 5 S2
32 BONICELLI FEDERICO ( N.C. ) 241  G.S.PASTA GRANAROLO 1.38.26 22 0.18.43 31 0.50.33 26 0.29.10 3 S1
33 BODECCHI GIOVANNI ( N.C. ) 275  G.S.PASTA GRANAROLO 1.40.31 25 0.19.22 29 0.50.28 28 0.30.41 3 S4
34 DAVOLIO MARANI SAURO ( N.C. ) 274  G.S.PASTA GRANAROLO 1.43.45 34 0.21.21 32 0.51.29 30 0.30.55 4 S4
35 FORNASARI PAOLO ( N.C. ) 267  G.S.PASTA GRANAROLO 1.46.23 21 0.18.36 33 0.52.07 31 0.35.40 8 M1
36 SELAMA BILAL ( N.C. ) 262  G.S.PASTA GRANAROLO 1.49.24 24 0.19.19 30 0.50.30 33 0.39.35 5 S4

 

Sviluppato da