IRONMIKE SAN GIOVANNI SAN GIOVANNI IN P.(BO)
01/09/2002
GS PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA Amatori FEMMINILE

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 21,000 Km  5,000
1 WIRTH SIMONE ( N.C. ) 602  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.07 1 0.15.26 1 0.42.29 1 0.23.12 1 S2
2 CANNOLETTA CARLOTTA ( N.C. ) 606  G.S.PASTA GRANAROLO 1.33.09 4 0.16.10 5 1.33.09 1 JU
3 DOCCI MONICA ( N.C. ) 603  G.S.PASTA GRANAROLO 1.36.38 2 0.15.32 2 0.47.45 3 0.33.21 1 S3
4 BENAZZI ANTONELLA ( N.C. ) 604  G.S.PASTA GRANAROLO 1.37.45 3 0.16.08 3 0.48.06 4 0.33.31 1 S4
5 CESARI MAURIZIA ( N.C. ) 605  G.S.PASTA GRANAROLO 1.51.35 5 0.23.16 4 0.56.18 2 0.32.01 1 M1

 

Sviluppato da