IRONMIKE - SAN GIOVANNI IN PERSICETO S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
02/09/2001
GS PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA Amatori MASCHILE

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 22,000 Km  5,000
1 BONINI BRUNO ( N.C. ) 223  VERSILIA T.C. 1.14.59 7 0.13.25 1 0.40.13 10 0.21.21 1 S2
2 FAMA' LUCA ( N.C. ) 228  G.S.PASTA GRANAROLO 1.16.16 9 0.14.36 2 0.40.27 9 0.21.13 1 S3
3 NATALI PAOLO ( N.C. ) 265  G.S.PASTA GRANAROLO 1.16.27 6 0.13.11 26 0.44.52 1 0.18.24 1 S1
4 BORSARI ANDREA ( N.C. ) 210  G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.36 2 0.11.24 20 0.44.30 23 0.23.42 1 S3
5 MAGAGNOLI ANDREA ( N.C. ) 260  G.S.PASTA GRANAROLO 1.19.47 5 0.12.59 28 0.45.13 13 0.21.35 2 S3
7 CIRIESI PAOLO ( N.C. ) 212  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.02 36 0.18.54 11 0.43.12 2 0.18.56 2 S2
8 DI CICCO LEONARDO ( N.C. ) 253  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.13 1 0.10.22 39 0.48.29 17 0.22.22 2 JU
9 PLANKER THOMAS ( N.C. ) 231  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.31 31 0.18.15 4 0.40.54 17 0.22.22 3 S3
10 BORTOLOTTI ALESSANDRO ( N.C. ) 252  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.48 33 0.18.20 17 0.43.54 5 0.19.34 1 S4
11 CAVALLARI DAVIDE ( N.C. ) 238  CABASSI NUOTO 1.22.10 9 0.14.36 10 0.43.10 30 0.24.24 1 M1
12 LOMBARDI GABRIELE ( N.C. ) 247  G.S.PASTA GRANAROLO 1.22.23 15 0.15.43 8 0.42.37 24 0.24.03 2 M1
13 FILIPPINI GIUSEPPE ( N.C. ) 240  MARANELLO TRI 1.23.03 40 0.19.42 9 0.42.51 6 0.20.30 1 M3
14 PRINOTH ANDREAS ( N.C. ) 226  G.S.PASTA GRANAROLO 1.23.12 9 0.14.36 20 0.44.30 26 0.24.06 2 S2
15 BUSI MARCO ( N.C. ) 232  MARANELLO TRI 1.23.14 30 0.18.01 22 0.44.33 7 0.20.40 2 S4
16 PASSARINI LORENZO ( N.C. ) 234  MARANELLO TRI 1.23.22 45 0.20.36 12 0.43.23 4 0.19.23 3 S4
17 BUCCI GABRIELE ( N.C. ) 244  G.S.PASTA GRANAROLO 1.23.31 39 0.19.40 23 0.44.37 3 0.19.14 4 S4
18 GABRIELLI PAOLO ( N.C. ) 233  MARANELLO TRI 1.23.45 35 0.18.42 3 0.40.41 29 0.24.22 5 S4
19 PEDRINI EMILIANO ( N.C. ) 220  G.S.PASTA GRANAROLO 1.24.34 16 0.15.44 25 0.44.46 25 0.24.04 3 S2
20 GAMBERINI ADLER ( N.C. ) 246  G.S.PASTA GRANAROLO 1.24.50 38 0.19.22 15 0.43.51 14 0.21.37 3 M1
21 LUGLI STEFANO ( N.C. ) 217  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.33 17 0.16.02 33 0.46.16 22 0.23.15 4 S4
22 BORSARINI MAURO ( N.C. ) 236  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.44 34 0.18.35 30 0.45.31 15 0.21.38 4 M1
23 MUSSNER PATRIK ( N.C. ) 230  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.48 42 0.20.00 19 0.44.26 11 0.21.22 4 S3
24 MAINI LUIGI ( N.C. ) 218  G.S.PASTA GRANAROLO 1.25.51 24 0.16.52 24 0.44.41 28 0.24.18 5 S2
26 SALA GIANMARIO ( N.C. ) 243  G.S.PASTA GRANAROLO 1.26.40 41 0.19.54 18 0.44.07 20 0.22.39 2 M4
27 ORLANDINI ANDREA ( N.C. ) 225  G.S.PASTA GRANAROLO 1.26.50 13 0.15.36 27 0.45.01 38 0.26.13 3 S2
28 MARCHESELLI WILLIAM ( N.C. ) 251  G.S.PASTA GRANAROLO 1.26.51 19 0.16.24 6 0.42.12 44 0.28.15 4 S2
29 MURATORI MASSIMO ( N.C. ) 219  G.S.PASTA GRANAROLO 1.26.58 26 0.16.55 29 0.45.20 31 0.24.43 6 S3
30 FIORINI FABIO ( N.C. ) 215  G.S.PASTA GRANAROLO 1.26.59 3 0.12.27 41 0.49.33 33 0.24.59 7 S1
31 SIGHINOLFI DENIS ( N.C. ) 250  G.S.PASTA GRANAROLO 1.27.35 27 0.17.00 7 0.42.17 46 0.28.18 5 S2
32 ORSINI EZIO ( N.C. ) 249  G.S.PASTA GRANAROLO 1.28.54 13 0.15.36 36 0.47.33 35 0.25.45 3 M4
33 RICCI DAVIDE ( N.C. ) 257  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.16 28 0.17.18 34 0.46.45 34 0.25.13 6 S2
34 ROLI EMANUELE ( N.C. ) 221  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.20 22 0.16.42 31 0.45.53 41 0.26.45 8 S2
35 CASAGRANDE RINO ( N.C. ) 258  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.29 37 0.19.15 14 0.43.50 39 0.26.24 6 S4
36 GHINI ROBERTO ( N.C. ) 262  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.37 50 0.22.43 32 0.45.54 8 0.21.00 1 M2
37 TAGLIAZUCCHI ENZO ( N.C. ) 241  G.S.PASTA GRANAROLO 1.29.53 29 0.17.45 35 0.47.10 32 0.24.58 2 M3
38 VERARDI CRISTIANO ( N.C. ) 222  G.S.PASTA GRANAROLO 1.30.05 20 0.16.32 47 0.51.59 12 0.21.34 9 S2
41 TONI MICHELE ( N.C. ) 256  G.S.PASTA GRANAROLO 1.33.22 46 0.20.52 13 0.43.41 47 0.28.49 3 JU
42 AMAROLI LUCA ( N.C. ) 255  G.S.PASTA GRANAROLO 1.33.41 8 0.13.52 42 0.50.28 48 0.29.21 8 S4
43 DE FILIPPIS GIUSEPPE ( N.C. ) 213  G.S.PASTA GRANAROLO 1.33.48 18 0.16.14 45 0.51.09 40 0.26.25 10 JU
44 BENAZZI MARCO ( N.C. ) 248  G.S.PASTA GRANAROLO 1.34.09 32 0.18.19 46 0.51.33 27 0.24.17 9 S4
45 CARRINO FILIPPO ( N.C. ) 237  G.S.PASTA GRANAROLO 1.36.29 48 0.21.38 49 0.52.34 16 0.22.17 5 M1
46 CARATI FRANCO ( N.C. ) 259  G.S.PASTA GRANAROLO 1.36.51 52 0.26.09 37 0.47.43 21 0.22.59 4 M4
47 BALLOTTA GIANCARLO ( N.C. ) 208  G.S.PASTA GRANAROLO 1.39.24 49 0.21.57 44 0.50.36 42 0.26.51 11 M2
48 MARTELLI MIRCO ( N.C. ) 229  G.S.PASTA GRANAROLO 1.40.10 43 0.20.05 51 0.53.59 37 0.26.06 5 S3
49 MAGRI MANOLO ( N.C. ) 261  G.S.PASTA GRANAROLO 1.41.03 44 0.20.14 48 0.52.32 45 0.28.17 6 S3
50 FORNASARI PAOLO ( N.C. ) 216  G.S.PASTA GRANAROLO 1.45.55 25 0.16.54 52 0.57.10 50 0.31.51 12 M1
51 FERRANTI MARCO ( N.C. ) 214  G.S.PASTA GRANAROLO 1.50.10 51 0.25.03 43 0.50.35 51 0.34.32 13 S4
52 BRAGLIA MARCO ( N.C. ) 264  G.S.PASTA GRANAROLO 1.53.43 47 0.21.01 50 0.53.12 52 0.39.30 10 S4
R BOMBARDI TIZIANO ( N.C. ) 235  CABASSI NUOTO 0.18.43 M1
S CESARI GIANLUIGI ( N.C. ) 211  G.S.PASTA GRANAROLO 1.21.52 0.16.08 0.43.51 0.21.53 S4
S ADANI SERGIO ( N.C. ) 207  G.S.PASTA GRANAROLO 0.11.22 S3

 

Sviluppato da