IRONMIKE - SAN GIOVANNI IN PERSICETO S.GIOVANNI IN PERS.(BO)
02/09/2001
GS PASTA GRANAROLO  
CLASSIFICA Amatori FEMMINILE

Cl. Atleta Punti
FITri
Pett Team Totale Cl. Nuoto Cl. Ciclismo Cl. Corsa Cl. Ct
Km  0,750 Km 22,000 Km  5,000
1 GRASSILLI LEDA ( N.C. ) 126  G.S.PASTA GRANAROLO 1.33.49 8 0.16.49 1 0.51.02 2 0.25.58 1 S3
2 GERBI PAMELA ( N.C. ) 128  G.S.PASTA GRANAROLO 1.34.30 7 0.16.35 3 0.51.16 4 0.26.39 1 JU
3 PEDRINI ELENA ( N.C. ) 132  MARANELLO TRI 1.34.31 4 0.14.59 8 0.52.35 5 0.26.57 1 S2
4 BENAZZI ANTONELLA ( N.C. ) 125  G.S.PASTA GRANAROLO 1.36.03 3 0.14.46 5 0.52.13 8 0.29.04 1 S4
5 FORONI JESSICA ( N.C. ) 130  G.S.PASTA GRANAROLO 1.37.37 1 0.13.42 6 0.52.27 9 0.31.28 2 S2
6 PAGANI ALESSANDRA ( N.C. ) 131  RHOTRIATHLON 1.37.51 10 0.18.33 4 0.51.44 6 0.27.34 3 S2
7 TAGLIAZUCCHI SABRINA ( N.C. ) 134  G.S.PASTA GRANAROLO 1.40.01 2 0.14.36 11 0.56.41 7 0.28.44 2 S3
8 CATTABRIGA LISA ( N.C. ) 117  G.S.PASTA GRANAROLO 1.41.14 9 0.18.31 10 0.56.05 3 0.26.38 4 S2
9 BAUGO ALICE ( N.C. ) 129  G.S.PASTA GRANAROLO 1.41.43 5 0.16.32 2 0.51.11 11 0.34.00 1 S1
10 VIVARELLI ELEONORA ( N.C. ) 127  G.S.PASTA GRANAROLO 1.44.06 5 0.16.32 9 0.53.37 10 0.33.57 2 S4
11 POLA BARBARA ( N.C. ) 133  G.S.PASTA GRANAROLO 1.46.01 11 0.18.41 7 0.52.28 12 0.34.52 3 S3
12 GALETTI MONICA ( N.C. ) 118  G.S.PASTA GRANAROLO 1.51.43 12 0.19.21 12 1.06.33 1 0.25.49 4 S3

 

Sviluppato da